Technické a kondičné testy
Najlepšie výsledky sú označené červeným. Testy robené na jeseň 2010.
| meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Hurban | 6,3,4 | 2,2,2 | 4:90 | 14:49 | 1 | 1 | 32:40 | 11:20 | |
| Kupec | 6,4,5 | 3,2,2 | 4:71 | 12:94 | 2 | 2 | 19:98 | 8:33 | |
| Šipoš L. | 6,16,13 | 4,1,4 | 4:59 | 11:38 | 0 | 2 | 19:21 | 7:87 | |
| Prešnajder | 4,3,3 | 2,1,1 | 4:95 | 13:86 | 2 | 2 | 24:57 | 10:12 | |
| Endres | 2,6,6 | 1,1,1 | 4:36 | 13:32 | 1 | 3 | 19:80 | 9:76 | |
| Benčík | 1,3,2 | 2,2,2 | 4:32 | 13:41 | 2 | 2 | 20:38 | 5:98 | |
| Bokora | 3,2,3 | 2,1,1 | 4:95 | 12:60 | 1 | 1 | 24:34 | 10:71 | |
| Vavrinec | |||||||||
| Lovecký | |||||||||
| Mikláš | 6,6,3 | 2,3,1 | 4:90 | 17:55 | 0 | 3 | 25:11 | 11:20 | |
| Hilkovič | 2,2,2 | 1,2,2 | 4:36 | 13:95 | 0 | 3 | 29:79 | 7:29 | |
| Ternény | 3,4,2 | 1,2,1 | 4:72 | 14:67 | 1 | 1 | 22:05 | 12:91 | |
| Kušnír | 2,2,1 | 1,1,1 | 5:22 | 14:44 | 0 | 1 | 24:39 | 13:14 | |
| Gombárik | 2,3,2 | 2,1,1 | 5:53 | 16:38 | 1 | 3 | 25:24 | 8:41 | |
| Šimončič | 2,3,3 | 2,2,2 | 5:85 | 13:27 | 0 | 2 | 26:77 | 8:91 | |
| Tomášek | 2,1,1 | 1,2,1 | 5:35 | 15:34 | 3 | 3 | 24:61 | 10:44 | |
| Belička | 2,3,1 | 1,4,1 | 5:62 | 14:71 | 2 | 1 | 23:80 | 10:17 | |
| Hrašna | 1,1,1 | 1,1,1 | 5:26 | 16:20 | 0 | 1 | 24:97 | 24:84 | |
| Jasek | 2,2,2 | 1,1,2 | 4:90 | 15:48 | 1 | 1 | 24:52 | 11:34 | |
| Kubány | 0,0,0 | 1,1,1 | 5:71 | 18:90 | 0 | 0 | 30:42 | 17:64 | |
| Perička | |||||||||
| Javor | |||||||||
| Schmidt | 2,2,2 | 1,1,2 | 4:74 | 13:65 | 3 | 2 | 21:96 | 9:44 | |
| Holbík |
Disciplíny:
1.disciplína: žonglovanie lopty (3pokusy)
2.disciplína: hlavičkovanie (3pokusy)
3.disciplína: šprint bez lopty - 25 metrov
4.disciplína: šprint s loptou 2x25 metrov
5.disciplína: presnosť trafiť loptu medzi kužele z 12 metrov (3 pokusy)
6.disciplína: presnosť trafiť loptu medzi kužele zo 6 metrov (3 pokusy)
7.disciplína: šprint s loptou okolo ihriska (70 metrov)
8.disciplína: poskakovanie vzad a ťahanie lopty so špičkou - 12 metrov
Tri najlepšie výsledky sú zvýraznené. Testy prebehli 7.9.2011.
| meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hurban | |||||||
| Kupec | 10,7,8 | 4,7,4 | 4:00 | 11:53 | 1 | 18:96 | |
| Schmidt | 4,4,6 | 2,2,3 | 3:93 | 11:69 | 2 | 16:72 | |
| Prešnajder | 4,3,6 | 1,2,2 | 4:07 | 11:13 | 1 | 16:63 | |
| Endres | 13,7,2 | 1,2,2 | 4:34 | 11:53 | 0 | 17:81 | |
| Bokora | 2,2,5 | 1,2,3 | 4:31 | 11:91 | 2 | 18:55 | |
| Vavrinec | 4,5,10 | 3,1,3 | 4:38 | 11:63 | 1 | 18:56 | |
| Mikláš | 14,4,8 | 4,2,2 | 4:10 | 12:41 | 2 | 18:75 | |
| Hilkovič | 3,5,2 | 2,2,2 | 4:21 | 12:50 | 3 | 18:31 | |
| Gombárik | 3,3,4 | 2,2,1 | 4:38 | 12:88 | 2 | 17:40 | |
| Ručka | 1,1,1 | 2,1,1 | 4:72 | 13:84 | 0 | 17:57 | |
| Pilát |
Disciplíny:
1.disciplína: žonglovanie lopty (3pokusy)
2.disciplína: hlavičkovanie (3pokusy)
3.disciplína: šprint bez lopty - 25 metrov
4.disciplína: šprint s loptou 2x25 metrov
5.disciplína: presnosť trafiť loptu medzi kužele z 12 metrov (3 pokusy)
6.disciplína: šprint s loptou okolo ihriska (70 metrov)